AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | |
![]() | 62.50% | 29.69% | 7.81% | 37.5% | 70.31% | 92.19% |
![]() | 41.82% | 66.06% | 92.11% | 41.82% | 66.06% | 92.11% |
![]() | 19.10% | 34.86% | 46.04% | 38.2% | 69.72% | 92.09% |
![]() | 82.54% | 63.61% | 53.85% | 34.91% | 72.78% | 92.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 8.50 |
4.60 5.50 |
1.25 1.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.95 |
|
1.08 0.85 |
10.00 10.00 |
4.75 4.75 |
1.25 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.90 0.87 |
9.00 9.00 |
5.25 5.50 |
1.22 1.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
0.94 0.82 |
10.00 10.00 |
4.90 4.90 |
1.28 1.28 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 9.00 |
4.60 5.75 |
1.30 1.25 |
เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |